网站合作、内容监督、商务咨询:18611530005 Email:[email protected] |
联通3G全球漫游查询国际漫游语音和短信业务开通范围
1.至2009年11月30日,中国联通与217个国家的364个运营商开通了语音/短信漫游业务;中国联通还为3G用户提供了61个国家的高速数据漫游业务。 |
2.使用中国联通3G(WCDMA)网络的iPhone用户在已开通3G(WCDMA)网络漫游的国家和地区可以自动优先漫游到3G(WCDMA)网络使用话音和短信业务,在未开通3G(WCDMA)网络漫游的国家和地区可以漫游到当地上表中的2G(GSM)网络使用话音和短信业务。 |
国际漫游语音和短信业务开通范围
(截止到2009年11月30日)
所属区域 | 已开通国家和地区 | 运营商名称 | 2G网络频率(MHz) | 3G网络频率(MHz) |
港澳台 | 澳门 | 澳门CTM | 900/1800 | 2100 |
澳门和记 | 900/1800 | 2100 | ||
澳门Smartone | 900/1800 | |||
台湾 | 台湾中华电信 | 900/1800 | 2100 | |
台湾大哥大 | 1800 | 2100 | ||
台湾远传Fareastone | 900/1800 | 2100 | ||
台湾VIBO | 2100 | |||
香港 | 香港HK CSL | 900/1800 | 2100 | |
香港Hutchison | 900/1800 | 2100 | ||
香港SmarTone | 900/1800 | 2100 | ||
香港PCCW | 1800 | 2100 | ||
北美洲 | 阿鲁巴岛 | 牙买加Digicel网络覆盖 | 900 | |
安的列斯群岛 | 安的列斯群岛Telcell | 900 | ||
安圭拉岛 | 安圭拉岛C&W AI (Anguilla) | 850/1900 | ||
安提瓜 | 安提瓜C&W AG (Antigua) | 850/1900 | ||
巴巴多斯 | 巴巴多斯C&W BB (Barbados) | 850/1900 | ||
巴布达 | 巴布达C&W? | 850/1900 | ||
巴拿马 | 巴拿马Cable & Wireless | 850 | ||
百慕大 | 百慕大 Cingular Wireless(AT&T) | 1900 | ||
波多黎各 | 美国 Cingular Wireless(AT&T)网络覆盖 | 1900 | ||
伯里兹 | 伯里兹BTL | 1900 | ||
多巴哥 | 多巴哥tstt | 1900 | ||
多米尼加 | 多米尼加C&W DM ( Dominica ) | 850/1900 | ||
多米尼克 | 牙买加Digicel (Dominican)网络覆盖 | 900 | ||
格林纳达 | 格林纳达C&W GD (Grenada) | 850/1900 | ||
格林纳丁斯 | 格林纳丁斯C&W West Indies | 850/1900 | ||
海地 | 牙买加Digicel网络覆盖 | 900 | ||
海地Comcel | 850 | |||
洪都拉斯 | 洪都拉斯Megatel | 1900 | ||
加拿大 | 加拿大Rogers Wireless | 1900 | 850/1900 | |
开曼群岛 | 开曼群岛C&W KY (Cayman Islands) | 850/1900 | ||
凯特斯群岛 | 凯特斯群岛C&W TC (Caicos) | 850/1900 | ||
美国 | 美国NEXTEL | 850/1900 | ||
美国T-Mobile | 1900 | 1700 | ||
美国AT&T | 850/1900 | 850/1900 | ||
美国Cincinnati Bell | 1900 | |||
蒙特塞拉特岛 | 蒙特塞拉特岛C&W MS (Monseratt) | 850/1900 | ||
墨西哥 | 墨西哥TELCEL | 1900 | 850 | |
尼维斯 | 尼维斯C&W KN ( Nevis) | 850/1900 | ||
圣基茨 | 圣基茨C&W KN (St. Kitts) | 850/1900 | ||
圣卢西亚 | 圣卢西亚C&W LU (St. Lucia) | 850/1900 | ||
圣文森特 | 圣文森特C&W VC (St. Vincent) | 850/1900 | ||
萨摩亚 | 萨摩亚C&W (Samoa) | 1900 | ||
特克斯 | 特克斯C&W TC ( Turks) | 850/1900 | ||
特立尼达 | 特立尼达tstt | 1900 | ||
危地马拉 | 危地马拉Sercom | 900 | ||
维尔京群岛(英属) | 维尔京C&W (British Virgin Islands) | 850/1900 | ||
维尔京群岛(美属) | 美国AT&T网络覆盖 | 1900 | ||
夏威夷 | 美国T-Mobile网络覆盖 | 1900 | ||
牙买加 | 牙买加C&W JM (Jamaica) | 850/1900 | ||
牙买加Digicel | 900 | |||
南美洲 | 阿根廷 | 阿根廷CTI | 850/1900 | |
阿根廷Telefonica | 1900 | |||
阿根廷Personal | 1900 | |||
巴拉圭 | 巴拉圭Hola | 1900 | ||
巴西 | 巴西TIM Brasil Rio de Janeiro | 1800 | ||
巴西TIM Brasil So Paulo | 1800 | |||
巴西TIM Brasil Centro Sul | 1800 | |||
巴西CLARO | 1800 | 850 | ||
巴西Amazonia | 900/1800 | |||
巴西Telemig | 900/1800 | 850/2100 | ||
玻利维亚 | 玻利维亚Nuevatel | 1900 | ||
哥伦比亚 | 哥伦比亚MOVIL | 1900 | ||
圭亚那 | 圭亚那Digicel | 1900 | ||
秘鲁 | 秘鲁 TIM | 1900 | ||
委内瑞拉 | 委内瑞拉 Digital | 900 | ||
乌拉圭 | 乌拉圭CTI | 1800 | ||
智利 | 智利 ENTEL PCS | 1900 | 1900 | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚TELSTRA | 900/1800 | 2100 |
澳大利亚OPTUS | 900 | 2100 | ||
澳大利亚VODAFONE | 900/1800 | 2100 | ||
巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚Digicel | 900 | ||
斐济 | 斐济Vodafone | 900 | ||
关岛 | 关岛hafatel | 1900 | ||
天宁岛 | 选择关岛hafatel网络即可实现漫游 | |||
罗塔岛 | 选择关岛hafatel网络即可实现漫游 | |||
塞班岛 | 关岛hafatel | 1900 | ||
汤加 | 巴布亚新几内亚Digicel网络覆盖 | |||
瓦努阿图 | 巴布亚新几内亚Digicel网络覆盖 | |||
新西兰 | 新西兰 Vodafone NZ | 900 | 2100 | |
斯图尔特岛 | 选择新西兰Vodafone网络即可实现漫游 | |||
非洲 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚ATM | 900 | |
阿尔及利亚Wataniya | 900/1800 | |||
埃及 | 埃及MOBNIL | 900 | 2100 | |
埃及Etisalat | 900/1800 | |||
埃及Vodafone | 900 | 2100 | ||
安哥拉 | 安哥拉Unitel | 900/1800 | ||
法属留尼旺 | 留尼旺Orange | 900/1800 | ||
佛得角 | 佛得角T+ | 900/1800 | ||
吉布提 | 吉布提Djibuti | 900 | ||
加纳 | 加纳MILLICOM | 900 | ||
津巴布韦 | 津巴布韦ECONET | 900 | ||
津巴布韦NET ONE | 900 | |||
几内亚 | 几内亚Cellcom | 900/1800 | ||
喀麦隆 | 喀麦隆MTN | 900 | ||
科特迪瓦 | 科特迪瓦SIM | 900 | ||
肯尼亚 | 肯尼亚 KenCell | 900 | ||
莱索托 | 莱索托Vodacom | 900 | ||
利比里亚 | 利比里亚Cellcom | 900/1800 | ||
利比亚 | 利比亚AL Madar | 900 | 2100 | |
马达加斯加 | 马达加斯加MADACOM | 900 | ||
马拉维 | 马拉维TNM | 900/1800 | ||
马约特岛 | 法属留尼旺Orange网络覆盖 | |||
毛里求斯 | 毛里求斯 Cellplus | 900 | ||
毛里求斯EMTEL | 900 | 2100 | ||
摩洛哥 | 摩洛哥Medi Telecom | 900 | 2100 | |
莫桑比克 | 莫桑比克 TDM (Mcel) | 900/1800 | ||
南非 | 南非MTN | 900 | 2100 | |
南非CELL C | 1800 | 2100 | ||
尼日利亚 | 尼日利亚VMOBILE (Econet) | 900/1800 | ||
尼日利亚MTN | 900/1800 | |||
尼日尔 | 尼日尔Telcel | 900 | ||
塞内加尔 | 塞内加尔Sonatel | 900/1800 | 2100 | |
塞舌尔 | 塞舌尔SEYCHELLES | 900 | ||
苏丹 | 苏丹Mobitel | 900 | ||
突尼斯 | 突尼斯Orascom Telecom | 900 | ||
乌干达 | 乌干达 MTN | 900/1800 | ||
乌干达电信 | 900 | 2100 | ||
塞拉利昂 | 塞拉利昂Africell-Lintel | 900 | ||
冈比亚 | 冈比亚Africell | 900/1800 | ||
刚果 | 刚果MTN | 900 | ||
欧洲 | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚Vodafone | 900/1800 | |
阿尔巴尼亚AMC | 900 | |||
艾伦岛 | 选择芬兰的运营商网络即可实现漫游 | |||
爱奥尼亚 | 选择希腊的运营商网络即可实现漫游 | |||
爱尔兰 | 爱尔兰 METEOR | 900/1800 | ||
爱尔兰 Eircell | 900/1800 | |||
爱尔兰 Hutchison 3G | 2100 | |||
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚tele2 | 2100 | ||
爱沙尼亚Elisa | 900/1800 | 2100 | ||
爱沙尼亚EMT | 900/1800 | |||
奥地利 | 奥地利ONE GmbH(Connect) | 1800 | ||
奥地利 Max mobile(T-Mobile) | 900/1800 | 2100 | ||
奥地利 TeleRing | 1800 | |||
奥地利Mobilcom(A1) | 900/1800 | 2100 | ||
奥尔岛 | 选择芬兰的运营商网络即可实现漫游 | |||
奥克尼群岛 | 选择英国的运营商网络即可实现漫游 | |||
白俄罗斯 | 白俄罗斯 MOBILE DIGITAL | 900/1800 | ||
白俄罗斯MTS | 900/1800 | |||
保加利亚 | 保加利亚Mobiltel | 900 | 2100 | |
保加利亚BTC(Vivatel) | 900 | 2100 | ||
保加利亚Globul | 900/1800 | |||
北爱尔兰 | 选择英国的运营商网络即可实现漫游 | |||
贝弗敖群岛 | 选择挪威的运营商网络即可实现漫游 | |||
奔尼撒半岛 | 选择希腊的运营商网络即可实现漫游 | |||
比利时 | 比利时 Mobistar | 900 | 2100 | |
比利时Belgacom | 900/1800 | 2100 | ||
比利时BASE | 1800 | 2100 | ||
冰岛 | 冰岛 LANDSSIMINN | 900/1800 | ||
波恩荷尔摩岛 | 选择丹麦的运营商网络即可实现漫游 | |||
波黑 | 波黑MOBI'S | 900 | ||
波兰 | 波兰PTC | 900/1800 | 2100 | |
波兰PTK Centertel | 900/1800 | 2100 | ||
波兰Polkomtel | 900/1800 | 2100 | ||
措辛厄岛 | 选择丹麦的运营商网络即可实现漫游 | |||
丹麦 | 丹麦TDC Mobile | 900/1800 | 2100 | |
丹麦 SONOFON | 900/1800 | |||
丹麦 Telia Mobile | 1800 | 2100 | ||
丹麦 orange | 900/1800 | 2100 | ||
德国 | 德国Vodafone Mobilefunk GmbH(MMO) | 900/1800 | 2100 | |
德国O2 | 1800 | 2100 | ||
德国E-PLUS | 1800 | 2100 | ||
德国T-Mobile | 900/1800 | 2100 | ||
俄罗斯 | 俄罗斯Vimpelcom(KB IMPLUS) | 900/1800 | ||
俄罗斯 North-West (Megafon) | 900 | 2100 | ||
俄罗斯 PrimTelefon | 1800 | |||
俄罗斯 MTS | 900 | 2100 | ||
俄罗斯SCS-900 | 900 | |||
俄罗斯Zao Smarts | 900/1800 | |||
俄罗斯Zao Smart Ufa GSM (Branch) | 900/1800 | |||
俄罗斯FECS-900 | 900 | |||
俄罗斯ERMAK(Uralsvyazinform) | 900 | |||
俄罗斯NTC | 900 | |||
俄罗斯Tele2 | 900/1800 | |||
俄罗斯LLC | 1800 | |||
厄兰岛 | 选择瑞典的运营商网络即可实现漫游 | |||
法国 | 法国Orange France | 900/1800 | 2100 | |
法国BOUYGUES TELECOM | 900/1800 | |||
法国SFR | 900/1800 | 2100 | ||
梵蒂冈 | 选择意大利的运营商网络即可实现漫游 | |||
芬兰 | 芬兰SONERA | 900/1800 | 2100 | |
芬兰 Radiolinja | 900/1800 | |||
芬兰 FINNET(DNA) | 1800 | 2100 | ||
福门特拉 | 选择丹麦的运营商网络即可实现漫游 | |||
哥特兰岛 | 选择丹麦的运营商网络即可实现漫游 | |||
格恩西岛(英属)海峡群岛 | 格恩西岛Cable & Wireless Guernsey | 900 | ||
马恩岛 | 选择格恩西岛C&W网络即可实现漫游 | |||
郝布里底群岛 | 选择英国的运营商网络即可实现漫游 | |||
荷兰 | 荷兰Vodafone LIBERTEL | 900/1800 | 2100 | |
荷兰Telfort | 1800 | 2100 | ||
荷兰T-Mobile | 1800 | 2100 | ||
荷兰KPN | 900/1800 | 2100 | ||
荷兰orange | 1800 | |||
黑山 | 黑山T-Mobile | 900/1800 | ||
黑山MTEL | 900/1800 | 2100 | ||
基克拉迪群岛 | 选择希腊的运营商网络即可实现漫游 | |||
加那利群岛 | 选择西班牙的运营商网络即可实现漫游 | |||
捷克 | 捷克Eurotel Praha | 900/1800 | 2100 | |
捷克Vodafone(原CESKY) | 900/1800 | 2100 | ||
卡夫雷拉岛 | 选择西班牙的运营商网络即可实现漫游 | |||
卡那利群岛 | 选择西班牙的运营商网络即可实现漫游 | |||
科西嘉岛 | 选择法国的运营商网络即可实现漫游 | |||
克里特岛 | 选择希腊的运营商网络即可实现漫游 | |||
克罗地亚 | 克罗地亚Vipnet | 900 | 2100 | |
科索沃 | 选择斯洛文尼亚Mobitel网络即可实现漫游 | |||
拉脱维亚 | 拉脱维亚LMT | 900/1800 | 2100 | |
朗厄兰岛 | 选择丹麦的运营商网络即可实现漫游 | |||
立陶宛 | 立陶宛 Bite GSM | 900/1800 | 2100 | |
立陶宛Omnitel | 900 | |||
列支敦士登 | 列支敦士登Tele 2 AG | 900 | ||
列支敦士登Mobilecom(A1) | 1800 | 2100 | ||
列支敦士登Orange | 1800 | 2100 | ||
卢森堡 | 卢森堡TANGO | 900/1800 | 2100 | |
卢森堡P&T | 900/1800 | 2100 | ||
罗马尼亚 | 罗马尼亚MOBIFON | 900 | 2100 | |
罗马尼亚Cosmote | 900/1800 | |||
马德拉群岛 | 选择葡萄牙的运营商网络即可实现漫游 | |||
马耳他 | 马耳他Go Mobile | 1800 | ||
马略卡岛 | 选择西班牙的运营商网络即可实现漫游 | |||
马其顿 | 马其顿MOBIMAK | 900 | ||
美利利亚岛 | 选择西班牙的运营商网络即可实现漫游 | |||
梅诺卡岛 | 选择西班牙的运营商网络即可实现漫游 | |||
摩尔多瓦 | 摩尔多瓦Moldcell | 900 | ||
摩纳哥 | 摩纳哥Orange France | 900/1800 | ||
摩纳哥Vala900 | 900 | |||
南贝佛兰岛 | 选择荷兰的运营商网络即可实现漫游 | |||
挪威 | 挪威NETCOM | 900/1800 | 2100 | |
挪威Telenor | 900/1800 | 2100 | ||
挪威AeroMobile | 1800 | |||
罗佛敦群岛 | 选择挪威Telenor的网络即可实现漫游 | |||
葡萄牙 | 葡萄牙Vodafone | 900/1800 | 2100 | |
葡萄牙Optimus | 900/1800 | 2100 | ||
葡萄牙TMN | 900/1800 | 2100 | ||
切乌塔 | 选择西班牙的运营商网络即可实现漫游 | |||
瑞典 | 瑞典TELIA | 900/1800 | 2100 | |
瑞典Tele2 (COMVIQ) | 900/1800 | 2100 | ||
瑞典Telenor | 900/1800 | 2100 | ||
瑞士 | 瑞士SWISSCOM | 900/1800 | 2100 | |
瑞士diax TDC | 900/1800 | |||
撒丁岛 | 选择意大利的运营商网络即可实现漫游 | |||
塞尔维亚 | 塞尔维亚 Telekom | 900 | 2100 | |
塞浦路斯 | 塞浦路斯Areeba | 900/1800 | 2100 | |
设德兰群岛 | 选择英国的运营商网络即可实现漫游 | |||
圣马力诺 | 选择意大利运营商的网络即可实现漫游 | |||
斯雅尔巴群岛 | 选择挪威的运营商网络即可实现漫游 | |||
圣港岛 | 选择葡萄牙的运营商网络即可实现漫游 | |||
斯洛伐克 | 斯洛伐克Bratislava(T-Mobile) | 900/1800 | 2100 | |
斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 Mobitel d.d | 900 | 2100 | |
土耳其 | 土耳其TELSIM | 900 | ||
土耳其 Turkcell | 900 | |||
土耳其 IS-TIM | 1800 | |||
乌克兰 | 乌克兰 Kyivstar | 900 | ||
乌克兰MTS | 900/1800 | |||
乌克兰 Astelit | 1800 | |||
乌克兰 Golden Telecom | 1800 | |||
西奥伦群岛 | 选择挪威的运营商网络即可实现漫游 | |||
西班牙 | 西班牙Vodafone(AIRTEL) | 900/1800 | ||
西班牙Telifonica(TME) | 900/1800 | 2100 | ||
西佛里亚群岛 | 选择荷兰的运营商网络即可实现漫游 | |||
西西里岛 | 选择意大利的运营商网络即可实现漫游 | |||
希腊 | 希腊COSMOTE | 1800 | 2100 | |
希腊Vodafone | 900 | 2100 | ||
匈牙利 | 匈牙利PANNON | 900/1800 | 2100 | |
匈牙利T-Mobile | 900/1800 | 2100 | ||
亚述尔群岛 | 选择葡萄牙的运营商网络即可实现漫游 | |||
伊比莎岛 | 选择西班牙的运营商网络即可实现漫游 | |||
意大利 | 意大利TIM | 900/1800 | 2100 | |
意大利 WIND | 900/1800 | 2100 | ||
意大利Omnitel | 900/1800 | 2100 | ||
英国 | 英国ONE-2-ONE | 1800 | ||
英国BT CELLNET(O2) | 900/1800 | 2100 | ||
英国Hutchison 3G | 2100 | |||
英国Vodafone | 900/1800 | 2100 | ||
英国Orange | 1800 | 2100 | ||
泽西岛 | 泽西岛Jersey Telecom | 2100 | ||
亚洲 | 阿富汗 | 阿富汗AWCC | 900/1800 | |
阿富汗TDCA | 900 | |||
阿联酋 | 阿联酋Etisalata | 900 | 2100 | |
阿联酋DU | 900/1800 | 2100 | ||
阿塞拜疆 | 阿塞拜疆BAKCELL | 900 | ||
阿塞拜疆Azercell | 900 | |||
阿塞拜疆Azerfon | 900/1800 | 2100 | ||
巴基斯坦 | 巴基斯坦PTML (Ufone) | 900 | ||
巴基斯坦Warid | 900 | |||
巴林 | 巴林BATELCO | 900 | 2100 | |
菲律宾 | 菲律宾Globe Tel | 900 | 2100 | |
菲律宾 Smart | 900/1800 | 2100 | ||
菲律宾 Digital (Digitel) | 1800 | |||
格鲁吉亚 | 格鲁吉亚Geocell | 900 | 2100 | |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦K’CELL | 900 | ||
哈萨克斯坦 K-Mobile | 900 | |||
韩国 | 韩国 SK Telecom | 2100 | ||
韩国 KT Freetel | CDMA-GSM租机漫游 | 2100 | ||
韩国 KTF (WCDMA 3G) | 2100 | |||
吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦BITEL | 900 | 2100 | |
亚美尼亚 | 亚美尼亚karabakh | 900 | ||
柬埔寨 | 柬埔寨CAMGSM | 900 | ||
柬埔寨 SAMART | 900 | 2100 | ||
柬埔寨Viettel | 900/1800 | |||
柬埔寨Camshin | 1800 | |||
卡塔尔 | 卡塔尔Q-tel | 900/1800 | 2100 | |
科威特 | 科威特 Wataniya | 900/1800 | ||
老挝 | 老挝Millicom | 900/1800 | ||
老挝LAO GSM | 900 | |||
黎巴嫩 | 黎巴嫩Libancell | 900 | ||
马尔代夫 | 马尔代夫Dhiraagu | 900 | ||
马尔代夫Wataniya | 900 | |||
马来西亚 | 马来西亚Celcom | 900 | 2100 | |
马来西亚 Digi Telecom | 1800 | 2100 | ||
马来西亚Maxis | 900 | 2100 | ||
马来西亚MiTV (U Mobile) | 900/1800 | 2100 | ||
蒙古 | 蒙古 MOBICOM | 900 | 2100 | |
蒙古Unitel | 900 | |||
孟加拉 | 孟加拉GrammeenPhone | 900 | ||
孟加拉AK-Tel | 900 | |||
尼泊尔 | 尼泊尔NTC | 900 | ||
尼泊尔Spice | 900/1800 | |||
日本 | 日本 NTT DOCOMO(WCDMA) | 2100 | ||
日本 SOFTBANK MOBILE(Former Vodafone ) | 2100 | |||
沙特 | 沙特Saudi Telecom Company (STC) | 900 | 2100 | |
沙特Zain | 900/1800 | 2100 | ||
斯里兰卡 | 斯里兰卡Celltel | 900 | ||
斯里兰卡MTN | 900 | |||
斯里兰卡Mobitel | 1800 | |||
塔吉克斯坦 | 俄罗斯 MegaFon (North West)网络覆盖 | |||
塔吉克斯坦Indigo (南部) | 900 | |||
塔吉克斯坦Indigo (北部) | 900 | |||
土库曼斯坦 | 土库曼斯坦BCTI(MTS) | 900 | ||
文莱 | 文莱Dst-Com (GSM2) | 900 | ||
乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦Daewoo Unitel | 900/1800 | ||
约旦 | 约旦Fastlink | 900 | 2100 | |
约旦MOBILECOM | 900 | 2100 | ||
约旦河西岸 | 选择约旦的运营商网络即可实现漫游 | |||
越南 | 越南VMS | 900 | ||
越南Vinaphone | 900 | |||
越南Viettel | 900 | |||
越南vnm | 900 | |||
泰国 | 泰国AIS | 900 | ||
泰国DTAC(原TAC) | 1800 | |||
泰国 TRUE MOVE | 1800 | |||
印 | 印尼TELKOMSEL | 900/1800 | 2100 | |
印尼Indosat-M3 | 1800 | 2100 | ||
印尼H3G | 1800 | 2100 | ||
印尼Satelindo | 900 | |||
印度 | 印度Bharti Cellular Kolkata | 900 | ||
印度Bharti Cellular Karnataka | 900 | |||
印度Bharti Cellular Andhra Pradesh | 900 | |||
印度Bharti Cellular Maharashtra | 1800 | |||
印度Bharti Cellular DELHI | 900 | |||
印度Bharti Cellular Haryana | 1800 | |||
印度Bharti Cellular Uttar Pradesh | 1800 | |||
印度Bharti Cellular GUJARAT | 1800 | |||
印度Bharti Cellular MUMBAI | 1800 | |||
印度Bharti Cellular Madhya pradesh | 1800 | |||
印度Bharti Cellular TAMILNADU | 1800 | |||
印度Bharti Cellular KERALA | 1800 | |||
印度Bharti Cellular PUNJAB | 900 | |||
印度Bharti Cellular Himachal Pradesh | 1800 | |||
印度Bharti Cellular CHENNAI | 900 | |||
印度Bharti Cellular Rajasthan | 900 | |||
印度HMTL(Orange) | 900 | |||
印度HTEL | 900 | |||
印度Spice_Punjab | 900 | |||
印度Spice_Karnataka | 900 | |||
印度Fascel | 900 | |||
印度Sterling Cellular Limited(Hutchison) | 900 | |||
印度IDEA Maharashtra | 900 | |||
印度IDEA Delhi | 1800 | |||
印度IDEA Gujarat | 900 | |||
印度IDEA Andhra pradesh (AP) | 900 | |||
印度IDEA Haryana | 1800 | |||
印度IDEA Himachal Pradesh (HP) | 1800 | |||
印度IDEA Kerala | 1800 | |||
印度IDEA Madhya Pradesh (MP) | 1800 | |||
印度IDEA Mumbai | 1800 | |||
印度IDEA Rajasthan | 1800 | |||
印度IDEA Utter-Pradesh(UP)-East | 1800 | |||
印度IDEA Utter-Pradesh(UP)-West | 1800 | |||
印度IDEA Bihar&Jharkhand | 1800 | |||
印度IDEA Tamil Nadu&Chennai(TN&C) | 1800 | |||
印度IDEA Orissa | 1800 | |||
印度BPL MUMBAI | 900 | |||
印度BPL Maharashtra | 900 | |||
印度BPL KERALA | 900 | |||
印度BPL TAMILNADU | 900 | |||
以色列 | 以色列 Partner | 900/1800 | 2100 | |
以色列 Cellcom | 1800 | 2100 | ||
以色列Pelephone | 2100 | |||
也门 | 也门Sabafon | 900 | 2100 | |
也门Spacetel | 900 | |||
伊朗 | 伊朗MCI | 900 | ||
伊拉克 | 伊拉克Asiacell | 900 | ||
新加坡 | 新加坡SINGTEL D900/1800 | 900/1800 | 2100 | |
新加坡MOBILE ONE | 900/1800 | 2100 | ||
新加坡 Starhub | 1800 | 2100 | ||
叙利亚 | 叙利亚Syriatel | 900/1800 | 2100 |
国际漫游3G高速数据业务开通范围
(截至到2009年11月30日)
国家序号 | 国家/地区 | 运营商名称 | 3G频率(MHz) |
1 | 美国 | 美国AT&T Mobility | 850 |
2 | 加拿大 | 加拿大Rogers Wireless | 850/1900 |
3 | 阿根廷 | 阿根廷Personal | 850/1900 |
阿根廷Movistar(Telefonica) | 850/1900 | ||
4 | 巴西 | 巴西TIM BRARN | 850/1900 |
巴西TIM BRASP | 850/1900 | ||
巴西CLARO | 850/1900 | ||
巴西TIM BRACS | 850/1900 | ||
5 | 德国 | 德国o2 | 2100 |
德国T-Mobile | 2100 | ||
德国E-PLUS | 2100 | ||
德国Vodafone D2 | 2100 | ||
6 | 法国 | 法国Orange | 2100 |
法国Bouygues | 2100 | ||
法国SFR | 2100 | ||
7 | 西班牙 | 西班牙Telefonica | 2100 |
西班牙Vodafone ESPAT | 2100 | ||
8 | 意大利 | 意大利Vodafone(Omnitel) | 2100 |
意大利WIND | 2100 | ||
9 | 英国 | 英国Vodafone | 2100 |
英国O2 | 2100 | ||
英国Orange | 2100 | ||
10 | 瑞典 | 瑞典Tele2 | 2100 |
瑞典Telenor | 2100 | ||
瑞典Telia | 2100 | ||
11 | 瑞士 | 瑞士电信Swisscom | 2100 |
瑞士diax TDC | 2100 | ||
12 | 芬兰 | 芬兰DNA | 2100 |
芬兰Sonera | 2100 | ||
13 | 丹麦 | 丹麦TDC Mobile | 2100 |
丹麦 SONOFON | 2100 | ||
丹麦Telia DNKIA | 2100 | ||
14 | 奥地利 | 奥地利 Max mobile(T-Mobile) | 2100 |
奥地利 Telering(T-mobile) | 2100 | ||
奥地利Mobilcom(A1) | 2100 | ||
15 | 比利时 | 比利时 Mobistar | 2100 |
16 | 匈牙利 | 匈牙利T-Mobile | 2100 |
17 | 波兰 | 波兰POLKOMTEL | 2100 |
波兰PTK Centertel | 2100 | ||
波兰PTC | 2100 | ||
18 | 荷兰 | 荷兰Vodafone | 2100 |
荷兰KPN | 2100 | ||
荷兰T-Mobile | 2100 | ||
19 | 卢森堡 | 卢森堡Tango | 2100 |
20 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚MOBIFON(Vodafone) | 2100 |
21 | 拉脱维亚 | 拉脱维亚LMT | 2100 |
22 | 立陶宛 | 立陶宛omniTel | 2100 |
立陶宛BITE | 2100 | ||
23 | 俄罗斯 | 俄罗斯MTS | 2100 |
俄罗斯Vimpelcom(Beeline) | 2100 | ||
俄罗斯North-West(Megafon) | 2100 | ||
24 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚tele2 | 2100 |
爱沙尼亚Elisa | 2100 | ||
25 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 Mobitel d.d | 2100 |
26 | 挪威 | 挪威Telenor | 2100 |
挪威Netcom | 2100 | ||
27 | 葡萄牙 | 葡萄牙TMN | 2100 |
葡萄牙Optimus | 2100 | ||
28 | 列支敦士登 | 列支敦士登Tele 2 AG | 2100 |
列支敦士登Mobilecom(A1) | 2100 | ||
29 | 捷克 | 捷克o2 | 2100 |
30 | 泽西岛 | 泽西岛 Jersey Telecom | 2100 |
31 | 格恩西岛 | 格恩西岛Cable & Wireless Guernsey | 2100 |
32 | 保加利亚 | 保加利亚Globul | 2100 |
保加利亚BTC(Vivatel) | 2100 | ||
保加利亚Mobitel | 2100 | ||
33 | 希腊 | 希腊COSMOTE | 2100 |
希腊Vodafone | 2100 | ||
34 | 马耳他 | 马耳他Go Mobile | 2100 |
35 | 爱尔兰 | 爱尔兰H3G | 2100 |
爱尔兰 METEOR | 2100 | ||
36 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚Telekom | 2100 |
37 | 澳大利亚 | 澳大利亚Optus | 2100 |
澳大利亚Telstra | 850 | ||
38 | 香港 | 香港CSL | 2100 |
香港PCCW 3G | 2100 | ||
香港SmarTone | 2100 | ||
香港和记3G | 2100 | ||
39 | 澳门 | 澳门CTM | 2100 |
澳门和记 | 2100 | ||
40 | 台湾 | 台湾大哥大 | 2100 |
台湾远传FET | 2100 | ||
台湾中华电信 | 2100 | ||
台湾VIBO | 2100 | ||
41 | 日本 | 日本Docomo | 2100 |
日本Softbank | 2100 | ||
42 | 韩国 | 韩国KTF | 2100 |
韩国SKT | 2100 | ||
43 | 新加坡 | 新加坡starhub | 2100 |
新加坡电信 | 2100 | ||
新加坡MOBILE ONE | 2100 | ||
44 | 马来西亚 | 马来西亚Celcom MYSCC | 2100 |
马来西亚Maxis | 2100 | ||
马来西亚MiTV (U Mobile) | 2100 | ||
45 | 印尼 | 印尼H3G | 2100 |
印尼TELKOMSEL | 2100 | ||
46 | 菲律宾 | 菲律宾Globe Tel | 2100 |
47 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡Dialog | 2100 |
48 | 阿联酋 | 阿联酋du | 2100 |
49 | 沙特阿拉伯 | 沙特Saudi Telecom Company (STC) | 2100 |
沙特Zain | 2100 | ||
50 | 土耳其 | 土耳其TURKCELL | 2100 |
51 | 以色列 | 以色列Partner | 2100 |
以色列 Cellcom | 2100 | ||
52 | 文莱 | 文莱Dst-Com(GSM2) | 2100 |
53 | 卡塔尔 | 卡塔尔Q-tel | 2100 |
54 | 柬埔寨 | 柬埔寨SAMART | 2100 |
55 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦Indigo TJKIT | 2100 |
塔吉克斯坦Indigo TJK01 | 2100 | ||
56 | 巴林 | 巴林BATELCO | 2100 |
57 | 埃及 | 埃及MOBINIL | 2100 |
埃及ETISALAT | 2100 | ||
