网站合作、内容监督、商务咨询:18611530005 Email:[email protected] |
联通186 3G套餐 A计划
套餐特点
套餐月费(元) | 46 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 | |
套餐包含 | 国内语音拨打分钟数 | 50 | 50 | 240 | 320 | 420 | 510 | 700 | 900 | 1250 | 1950 | 3000 |
国内流量 | 150MB | 300MB | 300MB | 400MB | 500MB | 650MB | 750MB | 950MB | 1.3GB | 2GB | 3GB | |
国内短信发送条数 | 0 | 240 | 0 | |||||||||
接听免费 | 国内(含可视电话) | |||||||||||
套餐超出及其他业务收费 | 国内语音拨打(元/分钟) | 0.25元/分钟 | 0.20元/分钟 | 0.15元/分钟 | ||||||||
国内流量 | 0.0003元/KB | |||||||||||
国内可视电话拨打 | 0.60元/分钟 | |||||||||||
其他业务 | 执行标准资费 | |||||||||||
赠送 | M个数 | 3 | 6 | 12 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
T个数 | 5 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100 | 120 | |
国内可视电话拨打分钟数 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 180 | |
增值业务 | 来电显示、手机邮箱 |
联通186 3G套餐 B计划
套餐月费(元) | 46 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | |
套餐包含 | 国内语音拨打分钟数 | 120 | 200 | 450 | 680 | 920 | 1180 |
国内流量 | 40MB | 60MB | 80MB | 100MB | 120MB | 150MB | |
接听免费 | 国内(含可视电话) | ||||||
套餐超出及其他业务收费 | 国内语音拨打(元/分钟) | 0.25元/分钟 | 0.20元/分钟 | 0.15元/分钟 | |||
国内流量 | 0.0003元/KB | ||||||
国内可视电话拨打 | 0.60元/分钟 | ||||||
其他业务 | 执行标准资费 | ||||||
赠送 | M个数 | 3 | 6 | 12 | 20 | 20 | 20 |
T个数 | 5 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | |
国内可视电话拨打分钟数 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | |
增值业务 | 来电显示、手机邮箱 |
联通186 3G套餐 C计划
套餐月费(元) | 46 | 66 | 96 | |
套餐包含 | 本地通话拨打分钟数 | 260 | 380 | 550 |
国内流量 | 40MB | 60MB | 80MB | |
接听免费 | 国内(含可视电话) | |||
套餐超出及其他业务收费 | 国内语音拨打(元/分钟) | 0.20元/分钟 | 0.20元/分钟 | 0.15元/分钟 |
国内流量 | 0.0003元/KB | |||
国内可视电话拨打 | 0.60元/分钟 | |||
其他业务 | 执行标准资费 | |||
赠送 | M个数 | 3 | 6 | 12 |
T个数 | 5 | 10 | 20 | |
国内可视电话拨打分钟数 | 5 | 10 | 10 | |
增值业务 | 来电显示、手机邮箱 |
3G标准资费 | ||
月租 |
50元/月 | |
语音 |
基本通话费 |
拨打0.36元/分钟,接听免费 |
国内漫游费 |
拨打0.6元/分钟,接听0.4元/分钟 | |
国内长途费 |
0.07元/6秒 | |
短信 |
0.1元/条 | |
手机上网流量费 |
0.01元/KB | |
彩信 |
0.9元/条 | |
多媒体使用费 |
1.0元/M(M为多媒体使用单位) | |
文本使用费 |
0.2元/T(T为文本使用单位) | |
可视电话 |
基本通话费 |
拨打0.9元/分钟,接听免费 |
国内漫游费 |
拨打1.2元/分钟,接听0.9元/分钟 | |
国内长途费 |
1.2元/分钟 |
网站合作、内容监督、商务咨询:18611530005 Email:[email protected] |